| Uzturvērtība | Daudzums uz 100 g/ml |
|---|---|
| enerģētskā vērtība(kj) | 851 kJ / 200 kcal |
| tauki | 0 |
| – tostarp piesātinatās taukskābes | 0 |
| ogļhidrāti | 50 |
| – tostarp cukurs | 46 |
| olbaltumvielas | 0 |
| sāls | 0.07 |
Ievārījums meža dzērveņu Kullus 410g
€3,69
Akcija spēkā no 10.09.2026 līdz 23.09.2026
9.00 €/kg
11 atlikumā



