| Uzturvērtība | Daudzums uz 100 g/ml |
|---|---|
| enerģētskā vērtība(kj) | 75 kJ / 18 kcal |
| ogļhidrāti | 3.9 |
| – tostarp cukurs | 1.4 |
| olbaltumvielas | 0.1 |
Alus bezalk. Cēsu Brūža nullīte 0% 0.568l
€1,15
+ depozīts €0,10
2.02 €/l
11 atlikumā
€1,15
11 atlikumā
| Uzturvērtība | Daudzums uz 100 g/ml |
|---|---|
| enerģētskā vērtība(kj) | 75 kJ / 18 kcal |
| ogļhidrāti | 3.9 |
| – tostarp cukurs | 1.4 |
| olbaltumvielas | 0.1 |



Sazinies ar mums!
Jūsu privātuma iestatījumi
Pārvaldīt Piekrišanas Preferences
Nepieciešams
Analītika
Iebūvēti video
Google Fonti
Mārketings
