| Uzturvērtība | Daudzums uz 100 g/ml |
|---|---|
| enerģētskā vērtība(kj) | 662 kJ / 156 kcal |
| tauki | 0 |
| – tostarp piesātinatās taukskābes | 0 |
| ogļhidrāti | 40 |
| – tostarp cukurs | 38 |
| olbaltumvielas | 0 |
| sāls | 0.08 |
Ievārījums ķiršu Kullus 400g
€3,85
9.63 €/kg
8 atlikumā
€3,85
8 atlikumā
| Uzturvērtība | Daudzums uz 100 g/ml |
|---|---|
| enerģētskā vērtība(kj) | 662 kJ / 156 kcal |
| tauki | 0 |
| – tostarp piesātinatās taukskābes | 0 |
| ogļhidrāti | 40 |
| – tostarp cukurs | 38 |
| olbaltumvielas | 0 |
| sāls | 0.08 |



Sazinies ar mums!
Jūsu privātuma iestatījumi
Pārvaldīt Piekrišanas Preferences
Nepieciešams
Analītika
Iebūvēti video
Google Fonti
Mārketings
